


電磁系張絲支承可攜式電表,供實驗室精密測量交直流電壓、電流或計量室作標準表使用。
產(chǎn)品規(guī)格:
| 產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
| 測 量 范 圍 | 外形尺寸 | 準確度等級 | ||
| 交直流毫安表 | T24-mA | 0-10-20mA | 320×235×145 | 0.2級 |
| 0-25-50mA | ||||
| 0-50-100mA | ||||
| 0-100-200mA | ||||
| 0-150-300mA | ||||
| 0-250-500mA | ||||
| 交直流安培表 | T24-A | 0-0.5-1A | ||
| 0-1-2A | ||||
| 0-2.5-5A | ||||
| 0-5-10A | ||||
| 交直流伏特表 | T24-V | 0-7.5-15V | ||
| 0-15-30V | ||||
| 0-30-60V | ||||
| 0-7.5-15-30-60V | ||||
| 0-50-100V | ||||
| 0-75-150V | ||||
| 0-150-300V | ||||
| 0-300-600V | ||||
| 0-75-150-300-600V | ||||
| 交流安伏表 | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A 7.5-15-30-75-150-300-750V | 320×235×145 | 0.2級 |
| 交流安培表 | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 -1.5-3-7.5-15-30-60A | ||
| 主要用途 | 供實驗室精密測量交直流(交流)電壓、電流或計量室作標準表使用。 | |||
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供0.2級T24-V交直流伏特表 標準直流電表 電壓表等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:249483 網(wǎng)站地圖